未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 13 | 11.6 | 11.1 | 11.44 | 11.19 | ▲2.23% | 8 | 13.8 | 12.5 | 12.68 | 12.57 | ▲0.88% |
2 | 采鈺科技 未 | 10 | 48.5 | 47.2 | 47.76 | 47.45 | ▲0.65% | 4 | 53.5 | 52.6 | 53.08 | 52.73 | ▲0.66% |
3 | 南山人壽 公 | 6 | 16.7 | 15.9 | 16.32 | 16.36 | ▼-0.24% | 6 | 18.2 | 17.8 | 17.88 | 17.94 | ▼-0.33% |
4 | 富田電機 未 | 8 | 104.5 | 96 | 102.04 | 101.88 | ▲0.16% | 2 | 117 | 117 | 117 | 116.1 | ▲0.78% |
5 | 台塑生醫 未 | 6 | 29.1 | 28.5 | 28.8 | 28.76 | ▲0.14% | 3 | 33.5 | 33 | 33.37 | 33.25 | ▲0.36% |
6 | 陽信商業銀行 公 | 3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.69 | ▲0.1% | 4 | 10.5 | 10.4 | 10.48 | 10.51 | ▼-0.29% |
7 | 太平洋電線電 公 | 4 | 11.9 | 11.5 | 11.65 | 11.65 | - | 3 | 15.4 | 15 | 15.2 | 15.36 | ▼-1.04% |
8 | 力智電子 公 | 3 | 55.5 | 55 | 55.17 | 55.38 | ▼-0.38% | 4 | 65 | 60.6 | 63.51 | 63.1 | ▲0.65% |
9 | 新應材 未 | 3 | 34.4 | 33 | 33.68 | 33.97 | ▼-0.85% | 3 | 41.6 | 41.5 | 41.55 | 41.61 | ▼-0.14% |
10 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.37 | 0.34 | ▲8.82% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | 華泰商業銀行 公 | 4 | 4.8 | 4.5 | 4.63 | 4.71 | ▼-1.7% | 2 | 6.5 | 6.1 | 6.37 | 6.5 | ▼-2% |
12 | 台灣電力 公 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.58 | 4.61 | ▼-0.65% | 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
13 | 慶云事業 未 | 3 | 30 | 29.5 | 29.79 | 30.1 | ▼-1.03% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.3 | - |
14 | 建德工業 公 | 3 | 13.6 | 12.2 | 12.8 | 12.47 | ▲2.65% | 2 | 23.5 | 20 | 21.75 | 20 | ▲8.75% |
15 | 友嘉實業 未 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 3 | 47.5 | 43.6 | 46.2 | 48 | ▼-3.75% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 中華海洋生技 未 | 4 | 25.6 | 24 | 24.93 | 25.16 | ▼-0.91% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
17 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.33 | ▼-0.33% | 2 | 30.5 | 30 | 30.25 | 30.17 | ▲0.27% |
18 | 華景電通 未 | 2 | 29 | 28.5 | 28.75 | 28.83 | ▼-0.28% | 2 | 42 | 41 | 41.5 | 40.75 | ▲1.84% |
19 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.12 | ▼-0.33% | 2 | 7.8 | 7.3 | 7.47 | 7.55 | ▼-1.06% |
20 | 永達保險經紀 未 | 2 | 81.5 | 81 | 81.25 | 81.8 | ▼-0.67% | 2 | 92 | 92 | 92 | 91.5 | ▲0.55% |
21 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.5 | 43.67 | ▼-0.39% | 2 | 59 | 58.5 | 58.75 | 57.75 | ▲1.73% |
22 | 信東生技 公 | 3 | 36.5 | 33 | 34.1 | 34.58 | ▼-1.39% | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | - |
23 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 議價 | - |
24 | 力晶積成電子 未 | 2 | 13.6 | 13 | 13.37 | 13.38 | ▼-0.07% | 2 | 16.5 | 15.8 | 16.15 | 16.03 | ▲0.75% |
25 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11.5 | 11 | 11.25 | 11.25 | - | 2 | 18.5 | 18 | 18.25 | 17.14 | ▲6.48% |
26 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
27 | 視陽光學 未 | 3 | 94 | 92 | 92.86 | 92 | ▲0.93% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 102.67 | - |
28 | 台灣特品化學 未 | 1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.75 | ▼-1.2% | 2 | 25.5 | 25 | 25.25 | 25 | ▲1% |
29 | 南美特科技 未 | 2 | 20 | 19 | 19.5 | 19.33 | ▲0.88% | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
30 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.4 | 大於▲10.0% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
32 | 國璽幹細胞應 公 | 2 | 30 | 30 | 30 | 29.6 | ▲1.35% | 1 | 33 | 33 | 33 | 32.83 | ▲0.52% |
33 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
34 | 宏瀨科技 未 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 1 | 28 | 28 | 28 | 27.67 | ▲1.19% |
35 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 19 | 18.67 | ▲1.77% | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
36 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
37 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.58 | ▼-0.28% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 13.3 | - |
38 | 芯測科技 未 | 1 | 27 | 27 | 27 | 26.75 | ▲0.93% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
39 | 優陽材料科技 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
40 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
41 | 台泥循環能源 未 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 3 | 23 | 21 | 22 | 22 | - |
42 | 台中精機廠 未 | 2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.56 | ▼-0.57% | 1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - |
43 | 光宇材料 未 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
44 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
45 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 光陽工業 未 | 1 | 45 | 44 | 44.37 | 43.92 | ▲1.02% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
48 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
52 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
53 | 長春石油化學 公 | 2 | 59.4 | 51.5 | 55.45 | 55.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 潤雅生技 未 | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | - | 1 | 26 | 26 | 26 | 25.63 | ▲1.44% |
55 | 新竹物流 公 | 2 | 38.4 | 37 | 37.47 | 37.7 | ▼-0.61% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 58 | - |
56 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | - |
57 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
58 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - |
59 | 萬通票券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.45 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
64 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
65 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 茂丞科技 公 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
68 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 40.7 | - |
70 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 大陽科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 54.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 109.5 | - |
74 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
75 | 凌陽創新科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 長生電力 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
80 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 台全電機 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 長榮鋼鐵 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 26.8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 聯華氣體工業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 環宇真空科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 高都汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 科學城物流 公 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 南都汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 安源資訊 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 台灣麗偉 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.5 | ▲0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | ▲0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 合眾紙業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
99 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊