未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 15 | 13.2 | 12.5 | 12.93 | 12.61 | ▲2.54% | 24 | 15 | 14 | 14.38 | 14.32 | ▲0.42% |
2 | 南山人壽 公 | 8 | 16.5 | 16 | 16.3 | 16.3 | - | 8 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.88 | ▲0.11% |
3 | 力智電子 公 | 6 | 55.4 | 53 | 54.36 | 54.36 | - | 9 | 65 | 59.5 | 62.04 | 61.92 | ▲0.19% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 6 | 9.8 | 9.6 | 9.75 | 9.69 | ▲0.62% | 9 | 10.8 | 10.3 | 10.51 | 10.5 | ▲0.1% |
5 | 采鈺科技 未 | 5 | 50 | 48.2 | 48.96 | 49.35 | ▼-0.79% | 9 | 54.6 | 54 | 54.45 | 54.54 | ▼-0.17% |
6 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.66 | 11.6 | ▲0.52% | 7 | 15.4 | 14.4 | 15.04 | 15.06 | ▼-0.13% |
7 | 富田電機 未 | 8 | 104.5 | 99 | 102.59 | 104.18 | ▼-1.53% | 4 | 117 | 116 | 116.5 | 116.6 | ▼-0.09% |
8 | 新應材 未 | 7 | 32.6 | 32 | 32.5 | 32.39 | ▲0.34% | 5 | 41.6 | 38 | 40.24 | 40.26 | ▼-0.05% |
9 | 台中精機廠 未 | 5 | 10.7 | 10 | 10.5 | 10.3 | ▲1.94% | 3 | 15.5 | 15.4 | 15.45 | 議價 | - |
10 | 台塑生醫 未 | 5 | 29.1 | 28.5 | 28.72 | 28.87 | ▼-0.52% | 3 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | - |
11 | 視陽光學 未 | 4 | 94 | 92 | 92.9 | 92.1 | ▲0.87% | 4 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | - |
12 | 台灣電力 公 | 5 | 4.8 | 4.2 | 4.59 | 4.6 | ▼-0.22% | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 議價 | - |
13 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11.5 | 11 | 11.17 | 11.13 | ▲0.36% | 5 | 18.5 | 14.8 | 17.2 | 16.8 | ▲2.38% |
14 | 台灣糖業 公 | 5 | 27.6 | 26.1 | 27.16 | 27.6 | ▼-1.59% | 2 | 46.5 | 45.7 | 46.1 | 46.1 | - |
15 | 三信商銀 公 | 3 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.53 | ▲0.66% | 3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 慶云事業 未 | 3 | 30 | 29.6 | 29.9 | 30 | ▼-0.33% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 38 | - |
17 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
18 | 華景電通 未 | 3 | 28.5 | 28 | 28.33 | 28.33 | - | 2 | 42 | 41 | 41.5 | 41 | ▲1.22% |
19 | 宣捷幹細胞生 公 | 3 | 13.1 | 12.7 | 12.86 | 12.77 | ▲0.7% | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 議價 | - |
20 | 永達保險經紀 未 | 4 | 85 | 81.5 | 84.08 | 84.33 | ▼-0.3% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 92.67 | - |
21 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.33 | 44.12 | ▼-1.79% | 3 | 59 | 58.5 | 58.75 | 57.33 | ▲2.48% |
22 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 9 | 9 | 議價 | - |
23 | 力晶積成電子 未 | 2 | 14.8 | 14.3 | 14.66 | 14.85 | ▼-1.28% | 3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.75 | ▼-1.49% |
24 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.17 | 24.84 | ▼-2.7% | 2 | 30.5 | 30 | 30.25 | 30.3 | ▼-0.17% |
25 | 友嘉實業 未 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48.5 | ▼-2.06% |
26 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.7 | 4.5 | 4.58 | 4.58 | - | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
27 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 15 | 8 | 12.67 | 15 | 大於▼-10.0% |
28 | 大陽科技 未 | 3 | 55.5 | 55.4 | 55.45 | 55.45 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
29 | 國璽幹細胞應 公 | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.68 | ▼-0.27% | 2 | 33.5 | 33 | 33.17 | 32.98 | ▲0.58% |
30 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 光宇材料 未 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
32 | 台灣特品化學 未 | 1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.67 | ▼-0.82% | 3 | 25.5 | 25 | 25.33 | 24.75 | ▲2.34% |
33 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | 大於▲10.0% |
34 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 議價 | - |
37 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.33 | 33.33 | - | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 議價 | - |
38 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
39 | 光陽工業 未 | 2 | 45.4 | 42.4 | 44.09 | 44.32 | ▼-0.52% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
40 | 台泥循環能源 未 | 0 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | ▲3.23% | 3 | 23 | 21 | 22.2 | 22.33 | ▼-0.58% |
41 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 議價 | - |
42 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.07 | 6.07 | - | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 議價 | - |
43 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 議價 | - |
44 | 中華海洋生技 未 | 2 | 24.5 | 24 | 24.17 | 24.17 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 19.33 | 19.33 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 芯測科技 未 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
47 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 建德工業 公 | 2 | 13 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 議價 | - |
49 | 南美特科技 未 | 2 | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | - | 1 | 31 | 31 | 31 | 議價 | - |
50 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 議價 | - |
52 | 宏瀨科技 未 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
53 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.53 | 2.53 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 萬通票券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 錫安生技 未 | 1 | 25 | 25 | 25 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 26 | 26 | 26 | 議價 | - |
58 | 台灣集中保管 未 | 2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
62 | 南亞光電 未 | 2 | 29.6 | 29.5 | 29.53 | 29.5 | ▲0.1% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
63 | 科學城物流 公 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 議價 | - |
66 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 議價 | - |
67 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
70 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
73 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 高都汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 南都汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 安源資訊 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
88 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 38 | - | 1 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 45 | ▲6% |
89 | 長生電力 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 台元紡織 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣湖天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 中部汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 中華立鼎光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 大東樹脂 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 聯穎光電 未 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 品達科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 長榮空廚 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊