未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 20 | 12.7 | 12.1 | 12.51 | 12.17 | ▲2.79% | 17 | 15.5 | 14 | 14.24 | 14.17 | ▲0.49% |
2 | 采鈺科技 未 | 20 | 50.5 | 47.3 | 48.44 | 48.18 | ▲0.54% | 10 | 54.6 | 54 | 54.51 | 54.37 | ▲0.26% |
3 | 陽信商業銀行 公 | 8 | 9.8 | 9.6 | 9.69 | 9.69 | - | 13 | 10.8 | 10.4 | 10.53 | 10.48 | ▲0.48% |
4 | 南山人壽 公 | 11 | 16.5 | 15.9 | 16.4 | 16.33 | ▲0.43% | 9 | 18.1 | 17.8 | 17.89 | 17.89 | - |
5 | 太平洋電線電 公 | 11 | 12.1 | 11.5 | 11.62 | 11.66 | ▼-0.34% | 9 | 15.4 | 14.3 | 14.99 | 14.88 | ▲0.74% |
6 | 新應材 未 | 10 | 33 | 32 | 32.51 | 32.63 | ▼-0.37% | 6 | 41.6 | 38 | 40.32 | 40.82 | ▼-1.22% |
7 | 富田電機 未 | 10 | 108.5 | 99 | 106.23 | 104.5 | ▲1.66% | 5 | 119 | 116.5 | 117.83 | 117.3 | ▲0.45% |
8 | 永達保險經紀 未 | 4 | 85 | 81 | 82 | 82.33 | ▼-0.4% | 4 | 93 | 92 | 92.58 | 92.63 | ▼-0.05% |
9 | 友嘉實業 未 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 6 | 48.5 | 42.6 | 45.9 | 45.4 | ▲1.1% |
10 | 台塑生醫 未 | 5 | 29 | 28.6 | 28.87 | 28.8 | ▲0.24% | 3 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.23 | ▲0.81% |
11 | 力智電子 公 | 3 | 55.4 | 53 | 53.9 | 54.53 | ▼-1.16% | 5 | 65 | 61.6 | 63.28 | 62.4 | ▲1.41% |
12 | 視陽光學 未 | 3 | 94 | 90 | 91.94 | 92.13 | ▼-0.21% | 5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | - |
13 | 力晶積成電子 未 | 3 | 14.7 | 14.3 | 14.54 | 14.28 | ▲1.82% | 5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - |
14 | 勝華科技 公 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.38 | 0.34 | 大於▲10.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
15 | 台塑網科技 未 | 3 | 45.3 | 43 | 43.88 | 43.5 | ▲0.87% | 4 | 59 | 55 | 56.88 | 58 | ▼-1.93% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台中精機廠 未 | 5 | 10.7 | 10 | 10.4 | 10.6 | ▼-1.89% | 2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - |
17 | 國璽幹細胞應 公 | 3 | 29.8 | 29.5 | 29.65 | 議價 | - | 3 | 33.5 | 31.7 | 32.93 | 33 | ▼-0.21% |
18 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11.5 | 11 | 11.21 | 11.17 | ▲0.36% | 4 | 18.5 | 14.9 | 16.93 | 17.35 | ▼-2.42% |
19 | 台灣糖業 公 | 4 | 27.6 | 26.1 | 27.18 | 27.3 | ▼-0.44% | 2 | 46.5 | 45.7 | 46.3 | 45.93 | ▲0.81% |
20 | 中信投資 未 | 3 | 20 | 18 | 18.77 | 19 | ▼-1.21% | 3 | 27 | 26.4 | 26.85 | 27 | ▼-0.56% |
21 | 光陽工業 未 | 4 | 45 | 42.4 | 44.17 | 44.02 | ▲0.34% | 2 | 55.6 | 51 | 52.15 | 51 | ▲2.25% |
22 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.62 | ▼-2.6% | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | ▲1.19% |
23 | 台灣特品化學 未 | 1 | 21 | 20.5 | 20.75 | 20.75 | - | 4 | 25.5 | 24.5 | 24.92 | 25.13 | ▼-0.84% |
24 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
25 | 優陽材料科技 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 13.5 | 12 | 12.75 | 13.5 | ▼-5.56% |
26 | 華景電通 未 | 3 | 29 | 28.5 | 28.8 | 28.75 | ▲0.17% | 2 | 42 | 41 | 41.5 | 41.5 | - |
27 | 慶云事業 未 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30.32 | ▼-1.06% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.5 | - |
28 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.3 | 24.25 | ▲0.21% | 2 | 30.5 | 30 | 30.25 | 30.25 | - |
29 | 宣捷幹細胞生 公 | 2 | 12.7 | 12.6 | 12.65 | 議價 | - | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - |
30 | 台泥循環能源 未 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 3 | 23 | 21 | 21.6 | 22.2 | ▼-2.7% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 宏瀨科技 未 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 2 | 28 | 27 | 27.33 | 27.67 | ▼-1.23% |
32 | 芯測科技 未 | 2 | 27 | 27 | 27 | 26.75 | ▲0.93% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
33 | 光宇材料 未 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
34 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.7 | 4.5 | 4.63 | 4.58 | ▲1.09% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
35 | 大陽科技 未 | 2 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | ▲0.18% | 2 | 130 | 130 | 130 | 119.5 | ▲8.79% |
36 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.4 | 大於▲10.0% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.5 | - |
37 | 南亞光電 未 | 2 | 29.6 | 29.5 | 29.55 | 29.6 | ▼-0.17% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | - |
38 | 中華海洋生技 未 | 2 | 24.5 | 24 | 24.3 | 24.25 | ▲0.21% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
40 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.6 | 33.5 | ▲0.3% | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | - |
41 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 30.4 | - |
42 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.88 | ▼-4.28% |
44 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.56 | 10.6 | ▼-0.38% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 13.3 | - |
45 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.12 | 6.1 | ▲0.33% | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 格上汽車租賃 未 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 2 | 47.7 | 45 | 45.9 | 46.35 | ▼-0.97% |
47 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
48 | 建德工業 公 | 2 | 13 | 12.2 | 12.73 | 12.47 | ▲2.09% | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
49 | 南美特科技 未 | 2 | 20 | 19 | 19.67 | 19.33 | ▲1.76% | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
50 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
51 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.45 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
54 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.75 | ▼-1.99% | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | - |
57 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
60 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 萬通票券 公 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 中華映管 未 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 議價 | - |
63 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
65 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
67 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
68 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
70 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 17.7 | - | 2 | 26 | 26 | 26 | 25.75 | ▲0.97% |
71 | 科學城物流 公 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 中興紡織廠 公 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
79 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
80 | 漢威光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | ▼-0.98% |
81 | 長業科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 茂丞科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
83 | 金豐機器 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 5 | - |
85 | 環宇真空科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 台灣麗偉 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 凌陽創新科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
90 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.5 | ▼-0.6% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.5 | ▼-0.58% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 名超企業 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊