未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 10 | 12.8 | 12.1 | 12.59 | 12.49 | ▲0.8% | 19 | 15.5 | 14.1 | 14.34 | 14.24 | ▲0.7% |
2 | 富田電機 未 | 9 | 108.5 | 96 | 103.5 | 106.2 | ▼-2.54% | 5 | 120 | 116.5 | 117.71 | 117.25 | ▲0.39% |
3 | 陽信商業銀行 公 | 6 | 9.8 | 9.6 | 9.69 | 9.71 | ▼-0.21% | 7 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.52 | ▼-0.19% |
4 | 南山人壽 公 | 3 | 16.5 | 15.9 | 16.22 | 16.39 | ▼-1.04% | 8 | 18 | 17.8 | 17.88 | 17.9 | ▼-0.11% |
5 | 太平洋電線電 公 | 7 | 12.2 | 11.5 | 11.63 | 11.63 | - | 4 | 15.4 | 14.4 | 15 | 14.97 | ▲0.2% |
6 | 采鈺科技 未 | 5 | 48.3 | 48.2 | 48.24 | 48.35 | ▼-0.23% | 5 | 54.6 | 54 | 54.47 | 54.45 | ▲0.04% |
7 | 新應材 未 | 4 | 32.5 | 32 | 32.39 | 32.51 | ▼-0.37% | 5 | 40.7 | 38.1 | 39.59 | 40.15 | ▼-1.39% |
8 | 力智電子 公 | 2 | 55.4 | 54 | 54.84 | 53.85 | ▲1.84% | 7 | 65 | 61.6 | 61.82 | 62.22 | ▼-0.64% |
9 | 國璽幹細胞應 公 | 5 | 29.8 | 29.5 | 29.68 | 29.65 | ▲0.1% | 3 | 33.5 | 32 | 33 | 32.43 | ▲1.76% |
10 | 視陽光學 未 | 2 | 94 | 90 | 91.8 | 92.1 | ▼-0.33% | 5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | - |
11 | 台塑生醫 未 | 4 | 29 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | ▲0.35% | 2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | - |
12 | 力晶積成電子 未 | 0 | 14.7 | 14.3 | 14.57 | 14.6 | ▼-0.21% | 5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - |
13 | 宣捷幹細胞生 公 | 3 | 13.1 | 12.6 | 12.85 | 12.65 | ▲1.58% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.5 | - |
14 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11.5 | 11 | 11.25 | 11.13 | ▲1.08% | 3 | 18 | 14.9 | 16.8 | 16.93 | ▼-0.77% |
15 | 大陽科技 未 | 3 | 55.5 | 55.4 | 55.45 | 55.5 | ▼-0.09% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 130 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 38 | 38 | - | 4 | 45 | 45 | 45 | 46.35 | ▼-2.91% |
17 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 4 | 11 | 11 | 11 | 12.75 | 大於▼-10.0% |
18 | 永達保險經紀 未 | 2 | 85 | 84 | 84.4 | 84 | ▲0.48% | 2 | 93 | 92.5 | 92.75 | 92.83 | ▼-0.09% |
19 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 44 | 44 | 43.83 | ▲0.39% | 3 | 58.5 | 55 | 56.75 | 57.5 | ▼-1.3% |
20 | 賽亞基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 9 | - |
21 | 台灣特品化學 未 | 0 | 21 | 21 | 21 | 20.67 | ▲1.6% | 3 | 25 | 24.5 | 24.75 | 25 | ▼-1% |
22 | 台泥循環能源 未 | 1 | 16 | 15 | 15.33 | 16 | ▼-4.19% | 2 | 23 | 21 | 21.67 | 22.25 | ▼-2.61% |
23 | 台灣電力 公 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | ▼-8.7% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.5 | - |
24 | 慶云事業 未 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
25 | 華景電通 未 | 2 | 29 | 29 | 29 | 28.67 | ▲1.15% | 1 | 41 | 41 | 41 | 41.5 | ▼-1.2% |
26 | 友嘉實業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 37 | - | 2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 45.38 | ▲6.88% |
27 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.58 | ▲0.44% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
28 | 勝華科技 公 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.33 | 0.36 | ▼-8.33% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
29 | 台中精機廠 未 | 2 | 10.7 | 10.5 | 10.57 | 10.36 | ▲2.03% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.48 | - |
30 | 光陽工業 未 | 2 | 45 | 42.3 | 43.65 | 44 | ▼-0.8% | 1 | 51 | 51 | 51 | 53.3 | ▼-4.32% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台灣糖業 公 | 1 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.18 | ▲1.55% | 2 | 46.5 | 45.7 | 46.23 | 46.1 | ▲0.28% |
32 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
33 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 14.5 | - | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
34 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.57 | 10.53 | ▲0.38% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
36 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | ▼-4.35% | 1 | 27 | 27 | 27 | 27.5 | ▼-1.82% |
37 | 中信投資 未 | 1 | 18 | 18 | 18 | 19.15 | ▼-6.01% | 1 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | ▲0.75% |
38 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.25 | ▼-0.83% |
39 | 勝創科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 18.3 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 26 | - |
44 | 錫安生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 科學城物流 公 | 0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 亞果生醫 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 板信商業銀行 公 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.07 | ▲2.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7.3 | - |
50 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - |
52 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 中華海洋生技 未 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - |
57 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 漢芝電子 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
59 | 至鴻科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
62 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 34 | 34 | 33.33 | ▲2.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.5 | - |
67 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 12 | - |
69 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | ▲0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.1 | ▲0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.55 | ▼-0.17% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
73 | 芯測科技 未 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
74 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 名超企業 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
81 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 昱鐳光電科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
84 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
85 | 新竹物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 37 | - | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | - |
86 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
87 | 聯穎光電 未 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 台全電機 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 長榮鋼鐵 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 立大開發 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 南都汽車 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣中天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 中部汽車 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 南美特科技 未 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19.67 | ▼-3.41% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 31 | - |
95 | 高都汽車 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 大東樹脂 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 聯華氣體工業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 長生電力 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 安源資訊 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 欣雲天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊