未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 25 | 15.5 | 14.1 | 14.69 | 13.8 | ▲6.45% | 35 | 17.3 | 16.1 | 16.53 | 15.74 | ▲5.02% |
2 | 力智電子 公 | 11 | 55.4 | 53 | 54.36 | 54.37 | ▼-0.02% | 11 | 65 | 59.6 | 61.58 | 63.13 | ▼-2.46% |
3 | 采鈺科技 未 | 9 | 50 | 48 | 48.95 | 48.73 | ▲0.45% | 13 | 54.6 | 53 | 54.09 | 53.96 | ▲0.24% |
4 | 新應材 未 | 6 | 33 | 31.5 | 32.5 | 32.21 | ▲0.9% | 8 | 39 | 38 | 38.13 | 38.16 | ▼-0.08% |
5 | 陽信商業銀行 公 | 5 | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.66 | ▲0.41% | 8 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 10.49 | ▲0.1% |
6 | 富田電機 未 | 7 | 104 | 102.5 | 102.93 | 106 | ▼-2.9% | 6 | 117 | 116 | 116.71 | 116 | ▲0.61% |
7 | 太平洋電線電 公 | 5 | 11.8 | 11.5 | 11.56 | 11.64 | ▼-0.69% | 7 | 15.4 | 14.4 | 14.75 | 14.76 | ▼-0.07% |
8 | 南山人壽 公 | 7 | 16.5 | 16 | 16.25 | 16.29 | ▼-0.25% | 5 | 17.9 | 17.7 | 17.83 | 17.85 | ▼-0.11% |
9 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | ▲7.69% |
10 | 慶云事業 未 | 4 | 30.6 | 29.5 | 30.03 | 29.9 | ▲0.43% | 5 | 35.1 | 35 | 35.05 | 議價 | - |
11 | 力晶積成電子 未 | 6 | 18.3 | 17 | 17.66 | 17.36 | ▲1.73% | 2 | 21 | 21 | 21 | 19.65 | ▲6.87% |
12 | 台塑生醫 未 | 5 | 29.1 | 28.5 | 28.79 | 28.9 | ▼-0.38% | 2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33 | ▲1.52% |
13 | 台灣電力 公 | 2 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | - | 4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ▼-1.18% |
14 | 潤雅生技 未 | 2 | 17.7 | 17.1 | 17.4 | 17.35 | ▲0.29% | 4 | 26 | 25 | 25.5 | 25.4 | ▲0.39% |
15 | 台灣糖業 公 | 2 | 27.6 | 27.5 | 27.55 | 27.5 | ▲0.18% | 3 | 46.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ▼-0.43% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
17 | 台中精機廠 未 | 2 | 10.5 | 10 | 10.17 | 10.17 | - | 3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - |
18 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
19 | 台灣特品化學 未 | 1 | 21 | 20.5 | 20.75 | 20.67 | ▲0.39% | 4 | 25.5 | 24.5 | 24.88 | 25 | ▼-0.48% |
20 | 視陽光學 未 | 2 | 92.5 | 90 | 91.3 | 92.1 | ▼-0.87% | 3 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.33 | ▲0.16% |
21 | 友嘉實業 未 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 4 | 48.5 | 45.7 | 46.93 | 45.98 | ▲2.07% |
22 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.33 | 43.33 | - | 3 | 59 | 55 | 56.33 | 57 | ▼-1.18% |
23 | 華景電通 未 | 3 | 28.5 | 28 | 28.17 | 28.17 | - | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | - |
24 | 宏瀨科技 未 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
25 | 建德工業 公 | 2 | 13.6 | 13 | 13.2 | 13.38 | ▼-1.35% | 2 | 21.4 | 20 | 20.7 | 21.7 | ▼-4.61% |
26 | 中信投資 未 | 3 | 20 | 18 | 19.15 | 19.15 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | ▲1.12% |
27 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
28 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 13.5 | 11 | 12.25 | 13.5 | ▼-9.26% |
29 | 大陽科技 未 | 2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.45 | ▼-0.09% | 2 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 議價 | - |
30 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.71 | ▼-2.34% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 長榮鋼鐵 公 | 3 | 27.6 | 24.5 | 26.53 | 26.8 | ▼-1.01% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 議價 | - |
32 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
33 | 台泥循環能源 未 | 0 | 16 | 15 | 15.33 | 15.5 | ▼-1.1% | 3 | 23 | 21 | 22 | 22.25 | ▼-1.12% |
34 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.33 | 34.94 | ▼-4.61% | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.66 | ▼-9.53% |
35 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
36 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
37 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 大於▼-10.0% |
38 | 光陽工業 未 | 2 | 46.2 | 44 | 45.52 | 44.63 | ▲1.99% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
39 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.17 | 24.17 | - | 1 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | - |
40 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
41 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
43 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9.9 | 大於▲10.0% | 2 | 18.5 | 15.8 | 17.15 | 16.42 | ▲4.45% |
45 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 芯測科技 未 | 1 | 27 | 26 | 26.33 | 27.5 | ▼-4.25% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
47 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.07 | 6.07 | - | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - |
48 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 永達保險經紀 未 | 1 | 84 | 84 | 84 | 83.67 | ▲0.39% | 2 | 95 | 95 | 95 | 92.75 | ▲2.43% |
50 | 中華海洋生技 未 | 2 | 24.5 | 24 | 24.17 | 24.17 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
55 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 14.5 | 14.5 | - | 2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 議價 | - |
57 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
59 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
60 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.53 | 2.53 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 12.7 | - | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - |
64 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 長榮國際 公 | 2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
67 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
69 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | ▼-5.56% |
70 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
71 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 45.6 | 45 | 45.3 | 45 | ▲0.67% |
72 | 南亞光電 未 | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | ▲0.34% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 44.7 | - |
73 | 東森電視事業 未 | 1 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | - | 1 | 132 | 132 | 132 | 議價 | - |
74 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
75 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 68.7 | ▲1.31% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 65.7 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 台灣麗偉 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 凌陽創新科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 大於▼-10.0% |
84 | 名超企業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 環宇真空科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 長業科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
92 | 茂丞科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
93 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 金豐機器 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 33.4 | - |
96 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
97 | 中華映管 未 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 錫安生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊