未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 12 | 12 | 11.1 | 11.74 | 11.52 | ▲1.91% | 15 | 13.8 | 12.8 | 13.27 | 12.73 | ▲4.24% |
2 | 采鈺科技 未 | 10 | 51 | 47.3 | 48.46 | 47.94 | ▲1.08% | 7 | 54.6 | 54 | 54.53 | 53.26 | ▲2.38% |
3 | 南山人壽 公 | 11 | 16.5 | 16 | 16.36 | 16.24 | ▲0.74% | 6 | 17.9 | 17.5 | 17.79 | 17.89 | ▼-0.56% |
4 | 富田電機 未 | 8 | 108.5 | 96 | 102.6 | 103.5 | ▼-0.87% | 5 | 119 | 117 | 117.33 | 117.13 | ▲0.17% |
5 | 台灣電力 公 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.51 | 4.7 | ▼-4.04% | 9 | 8.5 | 6.5 | 7.77 | 8.37 | ▼-7.17% |
6 | 陽信商業銀行 公 | 5 | 9.8 | 9.6 | 9.68 | 9.7 | ▼-0.21% | 7 | 10.5 | 10.4 | 10.46 | 10.51 | ▼-0.48% |
7 | 太平洋電線電 公 | 5 | 11.8 | 11.5 | 11.72 | 11.63 | ▲0.77% | 6 | 16.4 | 15 | 15.52 | 15.4 | ▲0.78% |
8 | 視陽光學 未 | 4 | 94 | 91 | 92.25 | 91.8 | ▲0.49% | 7 | 103.5 | 101 | 102.5 | 102.25 | ▲0.24% |
9 | 新應材 未 | 4 | 34 | 32.5 | 33 | 33.28 | ▼-0.84% | 6 | 41.6 | 40.6 | 41.2 | 41.57 | ▼-0.89% |
10 | 永達保險經紀 未 | 5 | 84 | 81 | 82.29 | 82.57 | ▼-0.34% | 5 | 92 | 91 | 91.67 | 92 | ▼-0.36% |
11 | 台灣龍盟複合 未 | 3 | 11.6 | 11 | 11.43 | 11.34 | ▲0.79% | 6 | 18.5 | 14.8 | 16.16 | 16.5 | ▼-2.06% |
12 | 華泰商業銀行 公 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.69 | 4.65 | ▲0.86% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.37 | ▲2.04% |
13 | 力智電子 公 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55.45 | ▼-0.81% | 5 | 65 | 61.6 | 63.43 | 62.18 | ▲2.01% |
14 | 中華海洋生技 未 | 5 | 25.6 | 24 | 25.15 | 24.93 | ▲0.88% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
15 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | ▼-5.56% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.39 | 0.34 | 大於▲10.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
17 | 台塑生醫 未 | 4 | 29 | 28.6 | 28.87 | 28.7 | ▲0.59% | 2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.28 | ▲0.66% |
18 | 台中精機廠 未 | 4 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | - | 2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.45 | ▲0.32% |
19 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.5 | 43.5 | - | 4 | 59 | 55 | 57.5 | 57.75 | ▼-0.43% |
20 | 力晶積成電子 未 | 3 | 14 | 13.5 | 13.87 | 13.78 | ▲0.65% | 3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.18 | ▲1.98% |
21 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 議價 | - |
22 | 華景電通 未 | 3 | 29 | 28.5 | 28.75 | 28.75 | - | 2 | 42 | 41 | 41.5 | 41.33 | ▲0.41% |
23 | 大陽科技 未 | 3 | 55.5 | 55.4 | 55.45 | 55.1 | ▲0.64% | 2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | - |
24 | 慶云事業 未 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30.3 | ▼-0.99% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.53 | - |
25 | 台灣特品化學 未 | 1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.75 | ▼-1.2% | 4 | 25.5 | 24.5 | 25 | 25 | - |
26 | 善德生化 公 | 3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 議價 | - | 2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | - |
27 | 三信商銀 公 | 3 | 10.6 | 10.5 | 10.53 | 10.58 | ▼-0.47% | 2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.17 | ▲0.99% |
28 | 友嘉實業 未 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 3 | 47.5 | 43.7 | 46.23 | 46.53 | ▼-0.64% |
29 | 宏瀨科技 未 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 2 | 28 | 27 | 27.5 | 27.67 | ▼-0.61% |
30 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.25 | - | 2 | 30.5 | 30 | 30.25 | 30.17 | ▲0.27% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台泥循環能源 未 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 3 | 23 | 21 | 22 | 22.25 | ▼-1.12% |
32 | 信東生技 公 | 3 | 35.4 | 33 | 34.13 | 34.5 | ▼-1.07% | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | - |
33 | 光宇材料 未 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
34 | 新竹物流 公 | 4 | 38.5 | 37 | 38.08 | 37.7 | ▲1.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 58 | - |
35 | 優陽材料科技 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
36 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
37 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 17.7 | - | 3 | 26 | 25.5 | 25.83 | 25.67 | ▲0.62% |
38 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 芯測科技 未 | 1 | 27 | 27 | 27 | 26.75 | ▲0.93% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
40 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 3.4 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.83 | ▼-3.74% |
42 | 南美特科技 未 | 2 | 20 | 19 | 19.33 | 19.33 | - | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
43 | 建德工業 公 | 2 | 13 | 12.2 | 12.47 | 12.75 | ▼-2.2% | 1 | 20 | 20 | 20 | 21.75 | ▼-8.05% |
44 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 19 | 19 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
45 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
47 | 光陽工業 未 | 2 | 45 | 42.3 | 43.78 | 44 | ▼-0.5% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
48 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | - | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.55 | ▼-3.31% |
49 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
50 | 宣捷幹細胞生 公 | 1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 議價 | - | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - |
51 | 台灣糖業 公 | 2 | 27.6 | 27.5 | 27.55 | 議價 | - | 1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | - |
52 | 萬通票券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.75 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
54 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 格上汽車租賃 未 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
56 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
57 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.33 | 2.45 | ▼-4.9% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 南亞光電 未 | 2 | 29.6 | 29.5 | 29.58 | 29.5 | ▲0.27% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.6 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
62 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
65 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
68 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
69 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 凌陽創新科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
71 | 科學城物流 公 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | ▼-0.84% |
73 | 錫安生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
78 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
79 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 台灣麗偉 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
87 | 環宇真空科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 長業科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 茂丞科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 18 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 金豐機器 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 台全電機 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 名超企業 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊