未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 5 | 15.3 | 14.6 | 15.16 | 14.84 | ▲2.16% | 16 | 18 | 15.7 | 16.75 | 16.55 | ▲1.21% |
2 | 采鈺科技 未 | 4 | 50 | 48.3 | 49.08 | 48.96 | ▲0.25% | 7 | 54.6 | 53 | 53.79 | 53.97 | ▼-0.33% |
3 | 力智電子 公 | 6 | 54.5 | 53.4 | 54.08 | 54.37 | ▼-0.53% | 4 | 65 | 59.5 | 61.98 | 61.99 | ▼-0.02% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 2 | 9.7 | 9.6 | 9.65 | 9.7 | ▼-0.52% | 6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | ▼-0.94% |
5 | 富田電機 未 | 3 | 101.5 | 100.5 | 101.17 | 102.83 | ▼-1.61% | 4 | 117 | 116 | 116.5 | 116.9 | ▼-0.34% |
6 | 台塑生醫 未 | 4 | 29.1 | 28.5 | 28.8 | 28.84 | ▼-0.14% | 2 | 33.5 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | ▼-0.9% |
7 | 新應材 未 | 1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | - | 3 | 38.1 | 38 | 38.06 | 38.16 | ▼-0.26% |
8 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.47 | 4.6 | ▼-2.83% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.43 | - |
9 | 潤雅生技 未 | 2 | 17.6 | 17.1 | 17.35 | 17.4 | ▼-0.29% | 2 | 25.5 | 25 | 25.25 | 25.63 | ▼-1.48% |
10 | 太平洋電線電 公 | 2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | - | 2 | 15.2 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | - |
11 | 永達保險經紀 未 | 3 | 84.5 | 84 | 84.2 | 84 | ▲0.24% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 95 | - |
12 | 南山人壽 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 16.24 | - | 3 | 17.9 | 17.8 | 17.87 | 17.85 | ▲0.11% |
13 | 勝華科技 公 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.38 | ▲5.26% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 力晶積成電子 未 | 1 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 17.62 | ▲6.13% | 1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | ▼-1.4% |
15 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.58 | ▲0.44% | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
17 | 華景電通 未 | 1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.17 | ▲1.17% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 42 | - |
18 | 建德工業 公 | 2 | 13.7 | 13.6 | 13.65 | 13.4 | ▲1.87% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 21.68 | - |
19 | 台泥循環能源 未 | 0 | 14 | 14 | 14 | 12.25 | 大於▲10.0% | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | - |
20 | 賽亞基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 9 | - |
21 | 視陽光學 未 | 1 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.42 | ▲0.09% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 103.5 | - |
22 | 慶云事業 未 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.02 | ▼-0.07% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.05 | - |
23 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | ▲3.57% |
24 | 光陽工業 未 | 1 | 46.2 | 44 | 44.84 | 45.08 | ▼-0.53% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
25 | 至鴻科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
26 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.5 | - |
27 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
28 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
29 | 台灣特品化學 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20.67 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25.13 | ▼-0.52% |
30 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 34 | 34 | 33.33 | ▲2.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.5 | - |
34 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 中華海洋生技 未 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
38 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 44 | 44 | 43.33 | ▲1.55% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 57.67 | - |
39 | 中信投資 未 | 1 | 18 | 18 | 18 | 19.15 | ▼-6.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
40 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - |
41 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 漢芝電子 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
43 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 28 | - |
44 | 三信商銀 公 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.53 | ▲0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 名超企業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 芯測科技 未 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
49 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 12.67 | - |
50 | 板信商業銀行 公 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.07 | ▲2.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7.3 | - |
51 | 大陽科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 160.5 | - |
52 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.5 | - |
53 | 萬通票券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 台中精機廠 未 | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.17 | ▲3.24% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.5 | - |
55 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - |
56 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 30.5 | - |
58 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 29 | 大於▼-10.0% |
60 | 友嘉實業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 37 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 43.68 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 台灣糖業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27.55 | - | 1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 45.9 | ▲1.31% |
62 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 東森電視事業 未 | 1 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 132 | - |
66 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | ▼-0.34% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 昱鐳光電科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
68 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
69 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 250 | - |
70 | 能元科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 瑞寶基因 公 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.53 | 大於▼-10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 生控基因疫苗 公 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊