1 | 力晶科技 公 | 12 | 15.5 | 14.6 | 14.88 | 15.46 | ▼-3.75% | 17 | 17.5 | 16.5 | 16.63 | 16.77 | ▼-0.83% |
2 | 南山人壽 公 | 10 | 16.4 | 16 | 16.2 | 16.23 | ▼-0.18% | 9 | 17.9 | 17.5 | 17.78 | 17.8 | ▼-0.11% |
3 | 采鈺科技 未 | 11 | 50.5 | 48 | 50.15 | 49.94 | ▲0.42% | 5 | 54.6 | 53.5 | 54.09 | 53.85 | ▲0.45% |
4 | 太平洋電線電 公 | 6 | 12.1 | 11.5 | 11.74 | 11.65 | ▲0.77% | 5 | 15.2 | 13.8 | 14.48 | 14.66 | ▼-1.23% |
5 | 華泰商業銀行 公 | 6 | 5 | 4.5 | 4.83 | 4.73 | ▲2.11% | 5 | 6.5 | 6 | 6.23 | 6.26 | ▼-0.48% |
6 | 力智電子 公 | 4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 51.22 | ▼-3.94% | 6 | 63 | 56.6 | 59.64 | 60.55 | ▼-1.5% |
7 | 陽信商業銀行 公 | 5 | 9.8 | 9.7 | 9.74 | 9.71 | ▲0.31% | 4 | 10.5 | 10.4 | 10.43 | 10.48 | ▼-0.48% |
8 | 力晶積成電子 未 | 4 | 19 | 18.5 | 18.93 | 18.75 | ▲0.96% | 5 | 23 | 20.9 | 21.52 | 22 | ▼-2.18% |
9 | 慶云事業 未 | 5 | 30 | 29 | 29.54 | 29.53 | ▲0.03% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.25 | - |
10 | 永達保險經紀 未 | 6 | 85.2 | 84 | 84.88 | 84 | ▲1.05% | 2 | 94 | 93.5 | 93.75 | 93.63 | ▲0.13% |
11 | 新應材 未 | 3 | 32.5 | 29.6 | 31.37 | 30.03 | ▲4.46% | 4 | 38.5 | 38 | 38.2 | 38.26 | ▼-0.16% |
12 | 視陽光學 未 | 3 | 92 | 89 | 90.67 | 90.1 | ▲0.63% | 4 | 103.5 | 102 | 102.75 | 102.36 | ▲0.38% |
13 | 富田電機 未 | 4 | 136 | 122 | 128.8 | 130.13 | ▼-1.02% | 3 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.19 | ▲0.21% |
14 | 台中精機廠 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10.48 | ▼-4.58% | 5 | 15.5 | 15 | 15.37 | 15.33 | ▲0.26% |
15 | 中華海洋生技 未 | 5 | 27.5 | 25 | 26.04 | 25 | ▲4.16% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 板信商業銀行 公 | 3 | 6.1 | 6 | 6.07 | 6.02 | ▲0.83% | 2 | 7.3 | 7 | 7.15 | 7.24 | ▼-1.24% |
17 | 友嘉實業 未 | 3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 議價 | - | 2 | 43 | 43 | 43 | 44.83 | ▼-4.08% |
18 | 潤雅生技 未 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | ▲3.09% | 4 | 25.5 | 24 | 24.83 | 24.7 | ▲0.53% |
19 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 14.5 | 12 | 12.9 | 12.14 | ▲6.26% |
20 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
21 | 台塑生醫 未 | 2 | 29 | 28.5 | 28.86 | 28.78 | ▲0.28% | 2 | 35 | 35 | 35 | 35.53 | ▼-1.49% |
22 | 長榮鋼鐵 公 | 3 | 33.4 | 27.5 | 30.97 | 31.47 | ▼-1.59% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | - |
23 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 24.5 | - | 3 | 31 | 30.4 | 30.63 | 30.75 | ▼-0.39% |
24 | 華景電通 未 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27.25 | ▼-0.92% | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
25 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.37 | ▲8.11% | 2 | 1.1 | 1 | 1.05 | 1.05 | - |
26 | 台灣電力 公 | 1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.48 | ▲0.45% | 3 | 8 | 8 | 8 | 8.7 | ▼-8.05% |
27 | 澤米科技 公 | 3 | 26.6 | 24 | 25.4 | 24.68 | ▲2.92% | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.26 | ▼-0.86% |
28 | 錫安生技 未 | 2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
29 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 44.4 | ▼-3.15% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 55 | - |
30 | 民間投資 未 | 2 | 10 | 10 | 10 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
32 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
33 | 立榮航空 公 | 2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
36 | 光陽工業 未 | 2 | 46.3 | 44 | 45.43 | 44.8 | ▲1.41% | 1 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 53.25 | ▲4.23% |
37 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
38 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
39 | 台灣糖業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 26.48 | - | 1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.78 | ▼-0.61% |
40 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
41 | 台泥循環能源 未 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | ▼-3.45% | 2 | 23 | 23 | 23 | 22 | ▲4.55% |
42 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
45 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 19 | - |
47 | 信東生技 公 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | ▼-1.49% | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.63 | ▼-0.3% |
48 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.57 | ▼-0.24% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 60 | - |
50 | 芯測科技 未 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26.5 | ▼-1.89% | 1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.67 | ▼-0.52% |
51 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
53 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
54 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
56 | 台灣特品化學 未 | 1 | 23 | 20.5 | 21.75 | 22.13 | ▼-1.72% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
58 | 三信商銀 公 | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | ▼-0.94% | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.53 | ▼-3.92% |
59 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 合眾紙業 未 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | 16 | 16 | 16 | 15.93 | ▲0.44% |
62 | 宏瀨科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 22 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 28 | - |
63 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
64 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
65 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | ▲5.82% | 1 | 27 | 27 | 27 | 26.85 | ▲0.56% |
66 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
67 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.5 | ▼-0.6% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.5 | ▼-0.58% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 鴻威光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
77 | 大陽科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.4 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 萬通票券 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
83 | 東森電視事業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
84 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊