1 | 力晶科技 公 | 16 | 15.5 | 15.2 | 15.46 | 15.48 | ▼-0.13% | 26 | 18 | 16.6 | 16.75 | 16.93 | ▼-1.06% |
2 | 采鈺科技 未 | 16 | 50.5 | 48.2 | 50.05 | 49.32 | ▲1.48% | 14 | 55.1 | 53.5 | 53.67 | 53.45 | ▲0.41% |
3 | 南山人壽 公 | 10 | 16.3 | 16 | 16.17 | 16.1 | ▲0.43% | 11 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.83 | ▼-0.17% |
4 | 力智電子 公 | 9 | 53 | 49.3 | 51.46 | 51.93 | ▼-0.91% | 10 | 63 | 60 | 60.71 | 60.76 | ▼-0.08% |
5 | 陽信商業銀行 公 | 9 | 9.8 | 9.5 | 9.74 | 9.66 | ▲0.83% | 8 | 10.5 | 10.4 | 10.48 | 10.45 | ▲0.29% |
6 | 富田電機 未 | 6 | 136 | 115 | 131.64 | 124.88 | ▲5.41% | 10 | 150.5 | 149 | 149.19 | 149.75 | ▼-0.37% |
7 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.62 | 11.59 | ▲0.26% | 8 | 15.4 | 14.2 | 14.55 | 14.58 | ▼-0.21% |
8 | 新應材 未 | 4 | 32 | 28.6 | 30.03 | 29.73 | ▲1.01% | 6 | 39 | 38 | 38.4 | 38.22 | ▲0.47% |
9 | 台灣糖業 公 | 5 | 26.6 | 26.1 | 26.5 | 26.43 | ▲0.26% | 4 | 46.5 | 45.5 | 45.82 | 46.05 | ▼-0.5% |
10 | 永達保險經紀 未 | 7 | 85 | 83 | 83.92 | 84.24 | ▼-0.38% | 2 | 94 | 94 | 94 | 94 | - |
11 | 板信商業銀行 公 | 4 | 6.1 | 6 | 6.02 | 6 | ▲0.33% | 4 | 7.8 | 7 | 7.3 | 7 | ▲4.29% |
12 | 慶云事業 未 | 3 | 30 | 29.5 | 29.78 | 29.9 | ▼-0.4% | 5 | 35.5 | 35 | 35.25 | 議價 | - |
13 | 力晶積成電子 未 | 2 | 19 | 18.5 | 18.67 | 18.67 | - | 5 | 23 | 21.5 | 22.13 | 21.5 | ▲2.93% |
14 | 視陽光學 未 | 2 | 92.5 | 90 | 91.13 | 91.75 | ▼-0.68% | 5 | 103.5 | 102 | 103 | 102.5 | ▲0.49% |
15 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.48 | 4.35 | ▲2.99% | 4 | 10.1 | 8 | 9.05 | 8.15 | 大於▲10.0% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台中精機廠 未 | 3 | 10.7 | 10 | 10.48 | 10.5 | ▼-0.19% | 3 | 15.5 | 15 | 15.25 | 15.45 | ▼-1.29% |
17 | 台塑生醫 未 | 3 | 29 | 28.5 | 28.72 | 28.75 | ▼-0.1% | 3 | 35 | 33.5 | 34.25 | 35 | ▼-2.14% |
18 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
19 | 台灣特品化學 未 | 4 | 23 | 20.5 | 21.88 | 22.13 | ▼-1.13% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
20 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.37 | 0.4 | ▼-7.5% | 3 | 1.1 | 1 | 1.03 | 1.02 | ▲0.98% |
21 | 長榮鋼鐵 公 | 4 | 33.5 | 27.5 | 31.47 | 30.48 | ▲3.25% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | ▲0.22% |
22 | 光陽工業 未 | 3 | 46.3 | 42.3 | 44.96 | 45.7 | ▼-1.62% | 2 | 55.5 | 51 | 53.25 | 53.3 | ▼-0.09% |
23 | 潤雅生技 未 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | 4 | 25.5 | 24 | 24.83 | 25 | ▼-0.68% |
24 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 18.9 | 18.67 | ▲1.23% | 3 | 27 | 26.4 | 26.85 | 27 | ▼-0.56% |
25 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 43 | 43.5 | 43.67 | ▼-0.39% | 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
26 | 芯測科技 未 | 2 | 27 | 26 | 26.67 | 26.33 | ▲1.29% | 2 | 33 | 32.5 | 32.75 | 32.83 | ▼-0.24% |
27 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.8 | 4.5 | 4.67 | 4.68 | ▼-0.21% | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.43 | ▼-0.47% |
28 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.67 | 14.33 | ▲2.37% | 3 | 23 | 21 | 22 | 22 | - |
29 | 南亞光電 未 | 3 | 29.6 | 29.5 | 29.57 | 29.6 | ▼-0.1% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 友嘉實業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.5 | - | 3 | 48.5 | 43 | 46.67 | 45.7 | ▲2.12% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 錫安生技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
34 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
35 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
36 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
37 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 14.5 | 12 | 12.63 | 12 | ▲5.25% |
38 | 大陽科技 未 | 2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.43 | ▼-0.05% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
40 | 華景電通 未 | 2 | 28.5 | 28 | 28.25 | 28.33 | ▼-0.28% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 39 | - |
41 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
42 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 2 | 16 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | - |
43 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
45 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
47 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
49 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
50 | 台北金融大樓 公 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 30 | 大於▼-10.0% | 1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 議價 | - |
51 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 三信商銀 公 | 1 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.6 | ▼-0.47% | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.15 | ▼-1.14% |
53 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.6 | - | 2 | 31 | 30.5 | 30.75 | 30.63 | ▲0.39% |
54 | 中華海洋生技 未 | 1 | 25.5 | 24.5 | 25 | 24.83 | ▲0.68% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 33 | 33.5 | 33.67 | ▼-0.5% | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | - |
56 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.33 | ▼-0.33% | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
57 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 議價 | - |
58 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 18 | - |
59 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
60 | 合眾紙業 未 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
62 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
64 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
66 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
68 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
70 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
72 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.37 | ▲3.38% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.6 | ▼-0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 增澤科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 議價 | - |
80 | 東森電視事業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
81 | 中華映管 未 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.6 | ▼-0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
85 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 250 | - |
86 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
90 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
92 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 光弘生醫科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
94 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 名超企業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 長榮國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 麥寮汽電 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 水美工程企業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 達和航運 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 環華證券金融 公 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊