1 | 力晶科技 公 | 14 | 15.3 | 14.7 | 15.13 | 15.14 | ▼-0.07% | 14 | 17.1 | 16.5 | 16.69 | 16.61 | ▲0.48% |
2 | 采鈺科技 未 | 10 | 54.5 | 51 | 53.04 | 51.92 | ▲2.16% | 10 | 65.7 | 59 | 64.95 | 62.63 | ▲3.7% |
3 | 力智電子 公 | 6 | 49.3 | 49.2 | 49.28 | 49.25 | ▲0.06% | 4 | 60.5 | 56.5 | 58.2 | 58.74 | ▼-0.92% |
4 | 南山人壽 公 | 4 | 16.4 | 16 | 16.2 | 16.21 | ▼-0.06% | 4 | 17.9 | 17.5 | 17.72 | 17.74 | ▼-0.11% |
5 | 新應材 未 | 2 | 32 | 31.5 | 31.63 | 32.07 | ▼-1.37% | 5 | 39 | 38 | 38.32 | 38.3 | ▲0.05% |
6 | 永達保險經紀 未 | 5 | 85.5 | 83 | 84.27 | 84.64 | ▼-0.44% | 2 | 95 | 94 | 94.5 | 94.5 | - |
7 | 太平洋電線電 公 | 2 | 11.6 | 11.5 | 11.53 | 11.67 | ▼-1.2% | 3 | 15.2 | 14.3 | 14.67 | 14.66 | ▲0.07% |
8 | 陽信商業銀行 公 | 1 | 9.7 | 9.5 | 9.62 | 9.72 | ▼-1.03% | 4 | 10.8 | 10.4 | 10.55 | 10.47 | ▲0.76% |
9 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.43 | 4.6 | ▼-3.7% | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
10 | 台塑生醫 未 | 2 | 28.6 | 28.5 | 28.54 | 28.68 | ▼-0.49% | 2 | 35 | 33.5 | 34.25 | 35 | ▼-2.14% |
11 | 富田電機 未 | 2 | 137 | 130 | 132.22 | 132 | ▲0.17% | 2 | 149 | 149 | 149 | 148.25 | ▲0.51% |
12 | 力晶積成電子 未 | 1 | 19.1 | 19 | 19.04 | 19.04 | - | 3 | 21.5 | 20.9 | 21.13 | 21 | ▲0.62% |
13 | 慶云事業 未 | 2 | 30 | 29 | 29.6 | 29.5 | ▲0.34% | 2 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 議價 | - |
14 | 台中精機廠 未 | 3 | 10.7 | 10 | 10.4 | 10.33 | ▲0.68% | 1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | ▲1.31% |
15 | 潤雅生技 未 | 1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | 3 | 25.5 | 24 | 24.93 | 24.88 | ▲0.2% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 視陽光學 未 | 3 | 92 | 89 | 90.5 | 90.6 | ▼-0.11% | 1 | 102 | 102 | 102 | 102.88 | ▼-0.86% |
17 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 2 | 16 | 15.8 | 15.9 | 16 | ▼-0.63% |
18 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.55 | - | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | ▼-1.52% |
19 | 台灣糖業 公 | 1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.43 | ▼-1.25% | 2 | 45.6 | 45.5 | 45.55 | 45.6 | ▼-0.11% |
20 | 華景電通 未 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
21 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
22 | 宏瀨科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
23 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
24 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
25 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
26 | 友嘉實業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 48.5 | 43 | 45.75 | 45.75 | - |
27 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.38 | ▲5.26% | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.03 | ▲6.8% |
28 | 天明製藥 公 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 議價 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
29 | 長榮鋼鐵 公 | 1 | 32 | 27.6 | 29.36 | 31.68 | ▼-7.32% | 2 | 48.7 | 45.7 | 47.2 | 47.25 | ▼-0.11% |
30 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 24.5 | - | 2 | 31 | 31 | 31 | 31.58 | ▼-1.84% |
33 | 勝創科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.7 | - | 1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
34 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
35 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
36 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
37 | 芯測科技 未 | 1 | 27 | 26 | 26.5 | 26.5 | - | 1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | - |
38 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
39 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 大於▼-10.0% |
40 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | ▼-0.34% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 中華海洋生技 未 | 1 | 25.5 | 25 | 25.2 | 25.25 | ▼-0.2% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 錫安生技 未 | 1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.8 | 4.7 | 4.74 | 4.67 | ▲1.5% | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.43 | ▼-2.02% |
44 | 民間投資 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 板信商業銀行 公 | 1 | 6.1 | 6 | 6.04 | 6.03 | ▲0.17% | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | ▼-4.11% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 光陽工業 未 | 2 | 46.3 | 42.3 | 44.87 | 44.82 | ▲0.11% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.5 | - |
47 | 台灣特品化學 未 | 2 | 25.5 | 25 | 25.3 | 24.75 | ▲2.22% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 14.5 | 12 | 12.83 | 13.17 | ▼-2.58% |
49 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
51 | 信東生技 公 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | - |
52 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
54 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
56 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - |
59 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
60 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 台泥循環能源 未 | 0 | 15 | 14 | 14.5 | 14.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 23 | - |
62 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 合眾紙業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.53 | ▼-1.19% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 萬通票券 公 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
68 | 敦捷光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 大於▲10.0% |
69 | 澤米科技 公 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
72 | 東森電視事業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
73 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
75 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 大陽科技 未 | 1 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 160.25 | - |
77 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
78 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
79 | 慶堂工業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | ▼-0.69% |
80 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
84 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 連海船舶裝卸 未 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 欣雲天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 三立電視 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 大連化工 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 欣嘉石油氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 欣隆天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 陽明山瓦斯 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 慶鴻機電工業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 立大開發 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 欣中天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 六和機械 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 長生電力 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 台元紡織 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 欣湖天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 長春石油化學 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 大東樹脂 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊