未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 采鈺科技 未 | 25 | 57.4 | 52 | 55.93 | 55.58 | ▲0.63% | 21 | 65.7 | 62 | 63.58 | 63.98 | ▼-0.63% |
2 | 力晶科技 公 | 29 | 15.7 | 15 | 15.48 | 15.24 | ▲1.57% | 16 | 18 | 16.5 | 16.83 | 16.67 | ▲0.96% |
3 | 南山人壽 公 | 9 | 16.4 | 16 | 16.18 | 16.22 | ▼-0.25% | 14 | 17.9 | 17.4 | 17.68 | 17.75 | ▼-0.39% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 8 | 9.8 | 9.7 | 9.74 | 9.76 | ▼-0.2% | 8 | 10.8 | 10.4 | 10.48 | 10.47 | ▲0.1% |
5 | 新應材 未 | 6 | 33 | 31.5 | 32.1 | 31.67 | ▲1.36% | 10 | 38.5 | 37 | 37.39 | 37.61 | ▼-0.58% |
6 | 力智電子 公 | 6 | 50.4 | 48 | 49.22 | 49.49 | ▼-0.55% | 8 | 58 | 54.6 | 56.13 | 56.85 | ▼-1.27% |
7 | 永達保險經紀 未 | 5 | 86 | 83 | 84.67 | 84.67 | - | 7 | 95 | 93 | 93.6 | 94.5 | ▼-0.95% |
8 | 富田電機 未 | 10 | 143.5 | 128 | 133.18 | 132.33 | ▲0.64% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 148.1 | - |
9 | 視陽光學 未 | 4 | 92 | 89 | 90.8 | 90.67 | ▲0.14% | 6 | 103.5 | 101 | 102.2 | 102.88 | ▼-0.66% |
10 | 力晶積成電子 未 | 5 | 19.3 | 19 | 19.1 | 19.46 | ▼-1.85% | 5 | 21 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | ▼-0.95% |
11 | 台灣電力 公 | 5 | 4.8 | 4.2 | 4.44 | 4.43 | ▲0.23% | 4 | 8.3 | 8 | 8.18 | 8 | ▲2.25% |
12 | 台中精機廠 未 | 4 | 10.7 | 10 | 10.35 | 10.47 | ▼-1.15% | 4 | 15.5 | 15.4 | 15.44 | 15.42 | ▲0.13% |
13 | 太平洋電線電 公 | 5 | 11.8 | 11.5 | 11.68 | 11.7 | ▼-0.17% | 3 | 14.5 | 14 | 14.17 | 14.43 | ▼-1.8% |
14 | 國璽幹細胞應 公 | 2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | - | 5 | 33.4 | 30.4 | 31.2 | 31.4 | ▼-0.64% |
15 | 潤雅生技 未 | 2 | 16.6 | 15.7 | 16.15 | 議價 | - | 5 | 25.5 | 24 | 24.8 | 24.67 | ▲0.53% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 慶云事業 未 | 4 | 30 | 29 | 29.64 | 29.5 | ▲0.47% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
17 | 勝華科技 公 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.44 | 0.37 | 大於▲10.0% | 3 | 1.1 | 1 | 1.08 | 1.03 | ▲4.85% |
18 | 台塑生醫 未 | 4 | 29 | 28.5 | 28.65 | 28.75 | ▼-0.35% | 3 | 35 | 33.5 | 34.5 | 35 | ▼-1.43% |
19 | 長榮鋼鐵 公 | 5 | 33.5 | 33 | 33.33 | 32.6 | ▲2.24% | 2 | 45.7 | 45.6 | 45.65 | 45.6 | ▲0.11% |
20 | 光陽工業 未 | 4 | 46.4 | 42.4 | 45.18 | 44.83 | ▲0.78% | 2 | 55.6 | 54 | 54.8 | 54.75 | ▲0.09% |
21 | 新德科技 公 | 3 | 6.7 | 5.7 | 6.35 | 6.74 | ▼-5.79% | 3 | 16.4 | 14 | 15.2 | 15.15 | ▲0.33% |
22 | 台灣糖業 公 | 4 | 26.6 | 26.1 | 26.48 | 26.48 | - | 2 | 45.7 | 45.5 | 45.57 | 45.6 | ▼-0.07% |
23 | 友嘉實業 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 48.5 | 43 | 45.75 | 44.83 | ▲2.05% |
24 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.8 | 4.5 | 4.68 | 4.74 | ▼-1.27% | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.37 | 6.3 | ▲1.11% |
25 | 芯測科技 未 | 2 | 27.5 | 26 | 26.75 | 26.75 | - | 3 | 議價 | 議價 | 32.5 | 32.5 | - |
26 | 太平洋崇光百 未 | 3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | - | 2 | 13.5 | 13.3 | 13.43 | 13.36 | ▲0.52% |
27 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
28 | 必翔電能高科 未 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 13 | 12 | 12.33 | 12 | ▲2.75% |
29 | 台灣特品化學 未 | 2 | 29.5 | 29 | 29.33 | 27 | ▲8.63% | 2 | 39 | 39 | 39 | 31.5 | 大於▲10.0% |
30 | 華景電通 未 | 2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | - | 2 | 38 | 38 | 38 | 39 | ▼-2.56% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11 | 7.7 | 9.9 | 11 | ▼-10% | 2 | 16 | 15.8 | 15.93 | 15.9 | ▲0.19% |
32 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
33 | 中華海洋生技 未 | 2 | 25.5 | 25 | 25.17 | 25.84 | ▼-2.59% | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
34 | 三信商銀 公 | 2 | 10.7 | 10.5 | 10.57 | 10.5 | ▲0.67% | 2 | 13.3 | 13 | 13.1 | 13 | ▲0.77% |
35 | 宏瀨科技 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | ▲7.55% |
36 | 錫安生技 未 | 2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 台泥循環能源 未 | 2 | 15 | 14 | 14.33 | 14.5 | ▼-1.17% | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
38 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
39 | 東森電視事業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 132 | 130 | 131.2 | 130 | ▲0.92% |
40 | 南亞光電 未 | 2 | 29.6 | 29.5 | 29.55 | 29.6 | ▼-0.17% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 民間投資 未 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
43 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 14 | ▲7.14% |
45 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.1 | 6 | 6.03 | 6.05 | ▼-0.33% | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
47 | 勝創科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
48 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 2.5 | - |
49 | 信東生技 公 | 2 | 35 | 33 | 34 | 34.73 | ▼-2.1% | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.57 | ▼-0.16% |
50 | 長春石油化學 公 | 3 | 59.3 | 51.5 | 54.62 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
53 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
54 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
56 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 17.9 | - |
57 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
60 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
62 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
63 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
64 | 宣捷幹細胞生 公 | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.5 | - |
65 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
66 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
68 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
70 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
71 | 大陽科技 未 | 1 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 | - |
74 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 議價 | - |
75 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 長榮國際 公 | 2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
78 | 長生電力 未 | 2 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
80 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 世基生物醫 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 45 | 大於▼-10.0% |
88 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 慶堂工業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - |
90 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 萬通票券 公 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
93 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 台北金融大樓 公 | 1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 31.5 | - |
95 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.3 | ▼-0.3% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.3 | ▼-0.29% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 名佳利金屬工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
98 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 捷揚光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 126.75 | - |
100 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊