未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 13 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 15.66 | ▼-0.38% | 17 | 17.9 | 16.5 | 17.22 | 17.41 | ▼-1.09% |
2 | 南山人壽 公 | 5 | 16.2 | 16 | 16.14 | 16.16 | ▼-0.12% | 12 | 17.9 | 17.5 | 17.79 | 17.85 | ▼-0.34% |
3 | 力智電子 公 | 6 | 54 | 52.4 | 52.73 | 53.64 | ▼-1.7% | 8 | 65 | 59.5 | 61 | 60.72 | ▲0.46% |
4 | 采鈺科技 未 | 2 | 50 | 48 | 49 | 49.05 | ▼-0.1% | 7 | 54 | 53 | 53.56 | 53.29 | ▲0.51% |
5 | 太平洋電線電 公 | 5 | 11.8 | 11.5 | 11.61 | 11.6 | ▲0.09% | 4 | 15.2 | 14.4 | 14.72 | 14.56 | ▲1.1% |
6 | 陽信商業銀行 公 | 3 | 9.7 | 9.6 | 9.64 | 9.65 | ▼-0.1% | 6 | 10.5 | 10.4 | 10.48 | 10.48 | - |
7 | 華泰商業銀行 公 | 4 | 4.9 | 4.5 | 4.73 | 4.63 | ▲2.16% | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | ▲1.56% |
8 | 力晶積成電子 未 | 2 | 19 | 18.5 | 18.57 | 18.57 | - | 4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.85 | ▲3.27% |
9 | 視陽光學 未 | 2 | 94 | 92 | 92.83 | 92.13 | ▲0.76% | 4 | 103.5 | 101 | 102.25 | 102.75 | ▼-0.49% |
10 | 永達保險經紀 未 | 5 | 85.2 | 82 | 84.29 | 84.28 | ▲0.01% | 1 | 94 | 94 | 94 | 93.83 | ▲0.18% |
11 | 慶云事業 未 | 4 | 30 | 29.5 | 29.74 | 29.76 | ▼-0.07% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
12 | 新應材 未 | 2 | 32 | 28.6 | 30.3 | 30.4 | ▼-0.33% | 4 | 38.1 | 37.5 | 37.87 | 38.04 | ▼-0.45% |
13 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.43 | 4.5 | ▼-1.56% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 8 | - |
14 | 富田電機 未 | 4 | 133 | 110 | 120.75 | 116.25 | ▲3.87% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 147 | - |
15 | 台灣糖業 公 | 3 | 27.6 | 26.1 | 26.96 | 27.5 | ▼-1.96% | 2 | 46.5 | 45.7 | 46.02 | 46 | ▲0.04% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台中精機廠 未 | 3 | 10.7 | 10 | 10.44 | 10.45 | ▼-0.1% | 2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | - |
17 | 台塑生醫 未 | 3 | 29.1 | 28.5 | 28.83 | 28.73 | ▲0.35% | 2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 35 | ▼-4.29% |
18 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.37 | ▲8.11% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | ▼-2.91% |
19 | 潤雅生技 未 | 2 | 17.6 | 17.2 | 17.33 | 17.6 | ▼-1.53% | 2 | 25 | 25 | 25 | 24.83 | ▲0.68% |
20 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
21 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.57 | 10.6 | ▼-0.28% | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.07 | ▲1.76% |
22 | 台灣特品化學 未 | 1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.75 | ▼-1.2% | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
23 | 光陽工業 未 | 2 | 46.3 | 42.3 | 44.4 | 44.63 | ▼-0.52% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
24 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | ▼-0.63% |
25 | 大陽科技 未 | 2 | 55.5 | 55.4 | 55.47 | 55.4 | ▲0.13% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 160.5 | - |
26 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.25 | ▲9.43% |
27 | 長榮鋼鐵 公 | 2 | 31.5 | 27.6 | 29.55 | 28.87 | ▲2.36% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
28 | 台泥循環能源 未 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | ▼-3.45% | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | - |
29 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.5 | - |
30 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 43 | 43.5 | 43.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55 | - |
32 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 華景電通 未 | 2 | 28.5 | 28 | 28.25 | 28.25 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 錫安生技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - |
37 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
38 | 國璽幹細胞應 公 | 2 | 27.1 | 26.6 | 26.85 | 26.6 | ▲0.94% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 31 | - |
39 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
40 | 芯測科技 未 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 32.75 | ▲0.76% |
41 | 友嘉實業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
42 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
43 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
44 | 中華海洋生技 未 | 1 | 25.5 | 24.5 | 25 | 25 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 23 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 18 | 19 | 18.87 | ▲0.69% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 26.8 | - |
47 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - |
48 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 28 | - |
49 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 60 | - |
52 | 板信商業銀行 公 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7.27 | - |
53 | 合眾紙業 未 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.25 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
58 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 11.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.2 | - |
62 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 13.5 | - |
64 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 29 | - |
65 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 33 | 33.5 | 33.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 43.5 | - |
67 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
68 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
70 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
73 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
74 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.4 | ▲0.45% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.4 | ▲0.73% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 中華映管 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 0.01 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 議價 | - |
81 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
82 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.35 | ▲0.77% |
85 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 大於▼-10.0% |
86 | 能元科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 連海船舶裝卸 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 名超企業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 水美工程企業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 達和航運 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 萬通票券 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
94 | 長榮國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 麥寮汽電 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 環華證券金融 公 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 台灣通運倉儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 星歐光學 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊